Rumiankowa Stara Miłosna
Stara Miłosna
Powierzchnia
Liczba lokali: 14 z 53
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-BudB-K-08Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 2,48 m² | 10 000 zł/m² | 24 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-02Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,88 m² | 8500 zł/m² | 32 980 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-04Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,90 m² | 8500 zł/m² | 33 150 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-09Komórka lokatorska | Parter | 0 | 2,28 m² | 9500 zł/m² | 21 660 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-11Komórka lokatorska | Parter | 0 | 2,69 m² | 9500 zł/m² | 25 555 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-12Komórka lokatorska | Parter | 0 | 2,72 m² | 9500 zł/m² | 25 840 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-15Komórka lokatorska | Piętro 1 | 0 | 2,90 m² | 9500 zł/m² | 27 550 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-17Komórka lokatorska | Piętro 1 | 0 | 2,78 m² | 9500 zł/m² | 26 410 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-18Komórka lokatorska | Piętro 1 | 0 | 4,69 m² | 8500 zł/m² | 39 865 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-29Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 4,74 m² | 8500 zł/m² | 40 290 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-32Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 2,81 m² | 9500 zł/m² | 26 695 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-33Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 4,67 m² | 8500 zł/m² | 39 695 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-35Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 3,91 m² | 8500 zł/m² | 33 235 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-K-37Komórka lokatorska | Piętro 2 | 0 | 3,93 m² | 8500 zł/m² | 33 405 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.