Rumiankowa Stara Miłosna
Powierzchnia
Liczba lokali: 23 z 53
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-BudA-G-08Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-11Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-12Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-16Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-17Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-18Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudA-G-T-19Garaż | Parter | 0 | — | — | 31 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-10Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-13Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-14Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-22Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-T-6Garaż | Parter | 0 | — | — | 33 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-T-52Garaż | Parter | 0 | — | — | 33 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-T-53Garaż | Parter | 0 | — | — | 33 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-T-54Garaż | Parter | 0 | — | — | 33 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudB-G-T-55Garaż | Parter | 0 | — | — | 33 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-16Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-17Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-20Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-21Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-22Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-23Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| STM-BudC-G-27Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 43 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.