Rumiankowa Stara Miłosna
Stara Miłosna
Dostępność
Powierzchnia
Liczba lokali: 16 z 53
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-BudC-LM-33Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 42,68 m² | płn., zach. | 14 600 zł/m² | 623 128 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-23Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 42,74 m² | zach. | 14 700 zł/m² | 628 278 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-17Mieszkanie | Parter | 2 | 43,04 m² | zach. | 14 350 zł/m² | 617 624 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-24Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 43,40 m² | zach. | 14 450 zł/m² | 627 130 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudB-LM-32Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 46,16 m² | wsch. | 14 100 zł/m² | 650 856 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-27Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 46,21 m² | wsch. | 14 700 zł/m² | 679 287 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudB-LM-39Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55,61 m² | płd. | 17 750 zł/m² | 987 078 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-10Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 56,17 m² | płd. | 17 950 zł/m² | 1 008 252 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-18Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 71,79 m² | płn., płd. | 17 230 zł/m² | 1 236 942 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-08Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 79,15 m² | płn., wsch. | 13 500 zł/m² | 1 068 525 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudA-LM-14Mieszkanie | Piętro 2 | 5 | 79,72 m² | płn., płd. | 12 200 zł/m² | 972 584 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudA-LM-24Mieszkanie | Piętro 2 | 5 | 80,65 m² | płn., płd. | 17 250 zł/m² | 1 391 213 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-11Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 85,58 m² | płn., płd. | 16 950 zł/m² | 1 450 581 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| STM-BudC-LM-26Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 93,37 m² | płn., płd. | 13 300 zł/m² | 1 241 821 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudB-LM-35Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 99,38 m² | płn., wsch. | 12 200 zł/m² | 1 212 436 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| STM-BudA-LM-10Mieszkanie | Piętro 2 | 5 | 107,74 m² | płn., wsch. | 12 700 zł/m² | 1 368 298 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.