Rembielińska Metro Park
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 20 z 109
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-K-01Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,27 m² | 11 500 zł/m² | 14 605 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-03Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,25 m² | 11 500 zł/m² | 25 875 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-04Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,60 m² | 11 500 zł/m² | 18 400 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-05Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,60 m² | 11 500 zł/m² | 18 400 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-06Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,60 m² | 11 500 zł/m² | 18 400 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-08Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,84 m² | 11 500 zł/m² | 21 160 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-09Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-10Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-11Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-12Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-13Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-14Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-15Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,22 m² | 11 500 zł/m² | 25 530 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| REMB-B1-K-18Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,65 m² | 11 500 zł/m² | 18 975 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-19Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,37 m² | 11 500 zł/m² | 15 755 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-22Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,62 m² | 11 500 zł/m² | 18 630 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-24Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 1,52 m² | 11 500 zł/m² | 17 480 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-35Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 7,53 m² | 11 500 zł/m² | 86 595 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-36Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 9,03 m² | 11 500 zł/m² | 103 845 zł | Dostępne | Szczegóły |
| REMB-B1-K-38Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 4,02 m² | 11 500 zł/m² | 46 230 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.