Rembielińska Metro Park
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 31 z 109
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-04Mieszkanie | Parter | 1 | 33,15 m² | płd. | 19 850 zł/m² | 658 028 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-11Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 33,42 m² | płd. | 19 350 zł/m² | 646 677 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-25Mieszkanie | Piętro 3 | 1 | 33,42 m² | płd. | 20 100 zł/m² | 671 742 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-39Mieszkanie | Piętro 5 | 1 | 33,42 m² | płd. | 20 150 zł/m² | 673 413 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-46Mieszkanie | Piętro 6 | 1 | 33,42 m² | płd. | 20 250 zł/m² | 676 755 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-03Mieszkanie | Parter | 2 | 43,91 m² | płd. | 19 800 zł/m² | 869 418 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-10Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 44,19 m² | płd. | 18 650 zł/m² | 824 144 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-24Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 44,19 m² | płd. | 19 450 zł/m² | 859 496 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-31Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 44,19 m² | płd. | 19 750 zł/m² | 872 753 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-19Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 44,22 m² | płd. | 18 750 zł/m² | 829 125 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-26Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 44,22 m² | płd. | 18 850 zł/m² | 833 547 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-33Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 44,22 m² | płd. | 19 150 zł/m² | 846 813 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-47Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 44,22 m² | płd. | 20 100 zł/m² | 888 822 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-07Mieszkanie | Parter | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 800 zł/m² | 1 179 684 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-14Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 18 250 zł/m² | 1 087 335 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-21Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 18 850 zł/m² | 1 123 083 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-28Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 100 zł/m² | 1 137 978 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-35Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 250 zł/m² | 1 146 915 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-49Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 350 zł/m² | 1 152 873 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-06Mieszkanie | Parter | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 800 zł/m² | 1 180 674 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-13Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 18 350 zł/m² | 1 094 211 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-20Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 18 400 zł/m² | 1 097 192 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-41Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 250 zł/m² | 1 147 878 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-01Mieszkanie | Parter | 3 | 93,20 m² | płn., wsch., płd. | 19 750 zł/m² | 1 840 700 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-08Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 17 950 zł/m² | 1 871 467 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-15Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 200 zł/m² | 1 897 532 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-22Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., zach. | 18 250 zł/m² | 1 902 745 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-29Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 300 zł/m² | 1 907 958 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-36Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 900 zł/m² | 1 970 514 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-43Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 19 200 zł/m² | 2 001 792 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-50Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 19 500 zł/m² | 2 033 070 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.