Rembielińska Metro Park
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 7 z 109
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-08Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 17 950 zł/m² | 1 871 467 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-15Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 200 zł/m² | 1 897 532 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-22Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., zach. | 18 250 zł/m² | 1 902 745 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-29Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 300 zł/m² | 1 907 958 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-36Mieszkanie | Piętro 5 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 18 900 zł/m² | 1 970 514 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-43Mieszkanie | Piętro 6 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 19 200 zł/m² | 2 001 792 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-50Mieszkanie | Piętro 7 | 4 | 104,26 m² | płn., wsch., płd. | 19 500 zł/m² | 2 033 070 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.