Rembielińska Metro Park
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 11 z 109
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-01Mieszkanie | Parter | 3 | 93,20 m² | płn., wsch., płd. | 19 750 zł/m² | 1 840 700 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-06Mieszkanie | Parter | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 800 zł/m² | 1 180 674 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-07Mieszkanie | Parter | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 800 zł/m² | 1 179 684 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-13Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 18 350 zł/m² | 1 094 211 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-14Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 18 250 zł/m² | 1 087 335 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-20Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 18 400 zł/m² | 1 097 192 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-21Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 18 850 zł/m² | 1 123 083 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-28Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 100 zł/m² | 1 137 978 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-35Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 250 zł/m² | 1 146 915 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-41Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 250 zł/m² | 1 147 878 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-49Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 350 zł/m² | 1 152 873 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.