Rembielińska Metro Park
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 8 z 109
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-03Mieszkanie | Parter | 2 | 43,91 m² | płd. | 19 800 zł/m² | 869 418 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-10Mieszkanie | Piętro 1 | 2 | 44,19 m² | płd. | 18 650 zł/m² | 824 144 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-19Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 44,22 m² | płd. | 18 750 zł/m² | 829 125 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-24Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 44,19 m² | płd. | 19 450 zł/m² | 859 496 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-26Mieszkanie | Piętro 3 | 2 | 44,22 m² | płd. | 18 850 zł/m² | 833 547 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-31Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 44,19 m² | płd. | 19 750 zł/m² | 872 753 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-33Mieszkanie | Piętro 4 | 2 | 44,22 m² | płd. | 19 150 zł/m² | 846 813 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-47Mieszkanie | Piętro 6 | 2 | 44,22 m² | płd. | 20 100 zł/m² | 888 822 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.