Rembielińska Metro Park
Warszawa
Pokoje
Powierzchnia
Liczba lokali: 7 z 109
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB-B1-LM-06Mieszkanie | Parter | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 800 zł/m² | 1 180 674 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-07Mieszkanie | Parter | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 800 zł/m² | 1 179 684 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-21Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 18 850 zł/m² | 1 123 083 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-28Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 100 zł/m² | 1 137 978 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-35Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 250 zł/m² | 1 146 915 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-41Mieszkanie | Piętro 5 | 3 | 59,63 m² | płd., zach. | 19 250 zł/m² | 1 147 878 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| REMB-B1-LM-49Mieszkanie | Piętro 6 | 3 | 59,58 m² | płn., zach. | 19 350 zł/m² | 1 152 873 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.