Prochowa 21
Warszawa
Dostępność
Powierzchnia
Komórki: 6
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro21-B1-K-01Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 4,05 m² | 10 500 zł/m² | 42 525 zł | Dostępne | Szczegóły |
| Pro21-B1-K-02Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,86 m² | 10 500 zł/m² | 30 030 zł | Dostępne | Szczegóły |
| Pro21-B1-K-03Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,94 m² | 10 500 zł/m² | 41 370 zł | Dostępne | Szczegóły |
| Pro21-B1-K-05Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,09 m² | 10 500 zł/m² | 32 445 zł | Dostępne | Szczegóły |
| Pro21-B1-K-06Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 5,12 m² | 8500 zł/m² | 43 520 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| Pro21-B1-K-14Komórka lokatorska | Piętro 3 | 0 | 3,93 m² | 11 700 zł/m² | 45 981 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 3 września 2026.