Nizinna 4
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 8 z 35
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZ4-B1-K-01Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,72 m² | 13 000 zł/m² | 35 360 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-02Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,12 m² | 13 000 zł/m² | 40 560 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-03Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,27 m² | 13 000 zł/m² | 42 510 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-04Komórka lokatorska | Parter | 0 | 5,55 m² | 13 000 zł/m² | 72 150 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-05Komórka lokatorska | Parter | 0 | 5,61 m² | 13 000 zł/m² | 72 930 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-06Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,37 m² | 13 000 zł/m² | 43 810 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-07Komórka lokatorska | Parter | 0 | 2,70 m² | 13 000 zł/m² | 35 100 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-K-08Komórka lokatorska | Parter | 0 | 4,91 m² | 13 000 zł/m² | 63 830 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.