Nizinna 4
Powierzchnia
Liczba lokali: 14 z 35
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZ4-B1-G-01Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-02Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-03Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-04Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-05Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-06Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-07Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-08Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-09Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-10Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-11Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-12Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-13Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
| NIZ4-B1-G-T-14Garaż | Parter | 0 | — | — | 45 000 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.