Nizinna 4
Warszawa
Powierzchnia
Liczba lokali: 13 z 35
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZ4-B1-LM-01Mieszkanie | Parter | 4 | 80,18 m² | płd., zach. | 19 850 zł/m² | 1 591 573 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-02Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 450 zł/m² | 1 288 174 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-03Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 450 zł/m² | 1 221 071 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-04Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 650 zł/m² | 1 086 056 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-05Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 650 zł/m² | 1 301 420 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-06Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 750 zł/m² | 1 239 905 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-07Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 850 zł/m² | 1 097 110 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-08Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 850 zł/m² | 1 314 666 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-09Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 850 zł/m² | 1 246 183 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-10Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 950 zł/m² | 1 102 637 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-11Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 950 zł/m² | 1 321 289 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-12Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 54,84 m² | wsch., płd. | 19 950 zł/m² | 1 094 058 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-13Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 55,27 m² | płd. | 20 500 zł/m² | 1 133 035 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.