Tużycka 29
Warszawa
Pokoje
Wszystkie lokale: 5
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU29-B1-LM-17Mieszkanie | Piętro 2 | 2 | 45,23 m² | płd. | 13 400 zł/m² | 606 082 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| TU29-B1-G-02Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 41 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| TU29-B1-G-T2Garaż | Parter | 0 | — | — | — | 17 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| TU29-B1-G-T3Garaż | Parter | 0 | — | — | — | 17 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| TU29-B1-K-04Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,38 m² | — | 7000 zł/m² | 23 660 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 3 września 2026.