Prochowa 21
Warszawa
Wszystkie lokale: 16
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro21-B1-LM-03Mieszkanie | Parter | 2 | 56,73 m² | wsch., płd. | 18 400 zł/m² | 1 043 832 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-LM-06Mieszkanie | Piętro 1 | 1 | 31,45 m² | płd. | 19 600 zł/m² | 616 420 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-LM-12Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 71,86 m² | płn., płd. | 18 000 zł/m² | 1 293 480 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-LM-13Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 88,83 m² | płd. | 18 000 zł/m² | 1 598 940 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-04Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-05Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-08Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-09Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-11Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-G-14Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 65 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-01Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 4,05 m² | — | 10 500 zł/m² | 42 525 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-02Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,86 m² | — | 10 500 zł/m² | 30 030 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-03Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,94 m² | — | 10 500 zł/m² | 41 370 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-05Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,09 m² | — | 10 500 zł/m² | 32 445 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-06Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 5,12 m² | — | 8500 zł/m² | 43 520 zł | Rezerwacja | Szczegóły | |
| Pro21-B1-K-14Komórka lokatorska | Piętro 3 | 0 | 3,93 m² | — | 11 700 zł/m² | 45 981 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 3 września 2026.