Nizinna 4
Warszawa
Liczba lokali: 35
| Rzut | Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Strony świata | Cena za m² | Cena całość | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIZ4-B1-LM-01Mieszkanie | Parter | 4 | 80,18 m² | płd., zach. | 19 850 zł/m² | 1 591 573 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-02Mieszkanie | Piętro 1 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 450 zł/m² | 1 288 174 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-03Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 450 zł/m² | 1 221 071 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-04Mieszkanie | Piętro 1 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 650 zł/m² | 1 086 056 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-05Mieszkanie | Piętro 2 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 650 zł/m² | 1 301 420 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-06Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 750 zł/m² | 1 239 905 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-07Mieszkanie | Piętro 2 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 850 zł/m² | 1 097 110 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-08Mieszkanie | Piętro 3 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 850 zł/m² | 1 314 666 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-09Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 62,78 m² | wsch. | 19 850 zł/m² | 1 246 183 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-10Mieszkanie | Piętro 3 | 3 | 55,27 m² | płd. | 19 950 zł/m² | 1 102 637 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-11Mieszkanie | Piętro 4 | 4 | 66,23 m² | płd., zach. | 19 950 zł/m² | 1 321 289 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-12Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 54,84 m² | wsch., płd. | 19 950 zł/m² | 1 094 058 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-LM-13Mieszkanie | Piętro 4 | 3 | 55,27 m² | płd. | 20 500 zł/m² | 1 133 035 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-01Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-02Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-03Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-04Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-05Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-06Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-07Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-08Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-09Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-10Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-11Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-12Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-13Garaż | Poziom -1 | 0 | — | — | — | 63 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-G-T-14Garaż | Parter | 0 | — | — | — | 45 000 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-01Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 2,72 m² | — | 13 000 zł/m² | 35 360 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-02Komórka lokatorska | Poziom -1 | 0 | 3,12 m² | — | 13 000 zł/m² | 40 560 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-03Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,27 m² | — | 13 000 zł/m² | 42 510 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-04Komórka lokatorska | Parter | 0 | 5,55 m² | — | 13 000 zł/m² | 72 150 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-05Komórka lokatorska | Parter | 0 | 5,61 m² | — | 13 000 zł/m² | 72 930 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-06Komórka lokatorska | Parter | 0 | 3,37 m² | — | 13 000 zł/m² | 43 810 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-07Komórka lokatorska | Parter | 0 | 2,70 m² | — | 13 000 zł/m² | 35 100 zł | Dostępne | Szczegóły | |
| NIZ4-B1-K-08Komórka lokatorska | Parter | 0 | 4,91 m² | — | 13 000 zł/m² | 63 830 zł | Dostępne | Szczegóły |
Dane aktualne na 2 września 2026.